
| MOOTOR | VARUSTUS | KERETÜÜP | KÄIGUKAST | KW | CO2 | Hind EEK / EUR |
| 1.4 80hj | Trend | 3 ust | M5 | 59 | 155 | 216500 / 13836,87€ |
| 1.6 100hj | Trend | 3 ust | M5 | 74 | 159 | 230600 / 14738,03€ |
| 1.6 100hj | Trend | 3 ust | A4 | 74 | 174 | 254300 / 16252,73€ |
| 1.6 100hj | Trend | sedaan | M5 | 74 | 159 | 244900 / 15651,96€ |
| 1.6 100hj autom. | Trend | sedaan | A4 | 74 | 179 | 266100 / 17006,89€ |
| 1.4 80hj | Trend | 5 ust | M5 | 59 | 155 | 225900 / 14437,64€ |
| 1.6 100hj | Trend | 5 ust | M5 | 74 | 159 | 234900 / 15012,85€ |
| 1.6 100hj | Trend | 5 ust | A4 | 74 | 179 | 261300 / 16700,11€ |
| 1.6 TDCi 109hj DPF | Trend | 5 ust | M5 | 80 | 115 | 277600 / 17741,87€ |
| 1.4 80hj | Trend | universaal | M5 | 59 | 155 | 234300 / 14974,50€ |
| 1.6 100hj | Trend | universaal | M5 | 74 | 159 | 244000 / 15594,44€ |
| 1.6 100hj | Trend | universaal | A4 | 74 | 179 | 269600 / 17230,58€ |
| 1.6 TDCi 109hj DPF | Trend | universaal | M5 | 80 | 115 | 285200 / 18227,60€ |
| 1.6 100hj | Ghia | 5 ust | M5 | 74 | 159 | 267500 / 17096,37€ |
| 1.6 100hj | Ghia | 5 ust | A4 | 74 | 179 | 288300 / 18425,73€ |
| 2.0 145hj | Ghia | 5 ust | M5 | 107 | 169 | 303200 / 19378,01€ |
| 2.0 145hj | Ghia | 5 ust | A4 | 107 | 189 | 322200 / 20592,33€ |
| 1.6 TDCi 109hj DPF | Ghia | 5 ust | M5 | 80 | 115 | 325900 / 20828,81€ |
| 2.0 TDCi 136hj DPF PowerShift | Ghia | 5 ust | A6 | 100 | 154 | 385300 / 24625,16€ |
| 1.6 100hj | Ghia | universaal | M5 | 74 | 159 | 275900 / 17633,22€ |
| 1.6 100hj | Ghia | universaal | A4 | 74 | 179 | 296300 / 18937,02€ |
| 2.0 145hj | Ghia | universaal | M5 | 107 | 169 | 311400 / 19902,09€ |
| 2.0 145hj | Ghia | universaal | A4 | 107 | 189 | 330100 / 21097,24€ |
| 1.6 TDCi 109hj DPF | Ghia | universaal | M5 | 80 | 115 | 334900 / 21404,01€ |
| 2.0 TDCi 136hj DPF PowerShift | Ghia | universaal | A6 | 100 | 154 | 393500 / 25149,23€ |
| 1.6 100hj | Titanium | sedaan | M5 | 74 | 159 | 272100 / 17390,36€ |
| 1.6 100hj | Titanium | sedaan | A4 | 74 | 179 | 292900 / 18719,72€ |
| 2.0 145hj | Titanium | sedaan | A4 | 107 | 189 | 326700 / 20879,94€ |
| 1.6 100hj | Titanium | 5 ust | M5 | 74 | 159 | 267500 / 17096,37€ |
| 1.6 TDCi 109hj DPF | Titanium | 5 ust | M5 | 80 | 115 | 325900 / 20828,81€ |
| 2.0 TDCi 136hj | Titanium | 5 ust | M6 | 100 | 144 | 360500 / 23040,15€ |
| 1.6 100hj | Titanium | universaal | M5 | 74 | 159 | 275900 / 17633,22€ |
| 1.6 TDCi 109hj DPF | Titanium | universaal | M5 | 80 | 115 | 334900 / 21404,01€ |
| 2.0 TDCi 136hj | Titanium | universaal | M6 | 100 | 147 | 364300 / 23283,01€ |
Hinnad sisaldavad 20% käibemaksu.
Eraisikute poolt Tallinna esinduses ostetud sõidukitele lisandub alates 01.06.2010. Tallinna müügimaks 1%.
Info- Auto AS jätab õiguse muuta hindasid ja varustuse loetelu või lõpetada mõne mudeli müük ette teatamata.


