
| Töömaht cm3 | 1242 | 1248
|
| Võimsus kW (hj) / p/min | 51(69hj) /5500 | 55(75hj) /4000
|
| Pöördemoment Nm / p/min | 102 / 3000 | 145 / 1500-3500
|
| Max kiirus km/h | 159 | 161
|
| Kiirendus 0-100km/h sek. | 13.1 | 13.1
|
| Kiirendus 50-100km/h sek. | 16 | 13
|
| Linnasõidu kütusekulu l/100km | 6.3 | 5.2
|
| Maanteesõidu kütusekulu l/100km | 4.4 | 3.7
|
| Keskmine kütusekulu l/100km | 5.1 | 4.2
|
| CO2 sisaldus heitgaasides g/km | 119 | 112 |
| Pikkus (mm) | 3620 | 3620
|
| Laius (mm) koos peeglitega | 1894 | 1894
|
| Laius (mm) ilma peegliteta | 1658 | 1658
|
| Laius (mm) koos kokkulapitud peeglitega | 1702 | 1702
|
| Kõrgus (mm), ilma koormata | 1505 | 1505
|
| Pöördediameeter (m) - mõõdetuna kaitserauast | 9.3/9.5 | 9.3/9.5 |
*Mõõdetud vastavalt ISO 3832 nõuetele. Mõõtmed võivad mudelist ja varustusest sõltuvalt varieeruda