
| Mootor | Varustus | Keretüüp | Käigukast | Kw | CO2 (g/km) | Hind EEK / EUR |
| 2.5T 200 hj 4WD | Trend | M6 | 234 | 374900 / 24133.04 € | ||
| 2.5T 200 hj 4WD | Trend | A5 | 244 | 397900 / 25660.53 € | ||
| 2.0TDCi 140 hj DPF FWD | Trend | M6 | 156 | 372900 / 24011.61 € | ||
| 2.0TDCi 140 hj DPF 4WD | Trend | M6 | 159 | 400900 / 25839.48 € | ||
| 2.0TDCi 140 hj DPF PowerShift 4WD | Trend | A6 | 179 | 415900 / 26836.5 € | ||
| 2.0TDCi 163 hj DPF 4WD | Trend | M6 | 159 | 417900 / 26887.63 € | ||
| 2.5T 200 hj 4WD | Titanium | M6 | 234 | 401900 / 25877.83 € | ||
| 2.5T 200 hj 4WD | Titanium | A5 | 244 | 424900 / 27347.79 € | ||
| 2.0TDCi 140 hj DPF FWD | Titanium | M6 | 156 | 403900 / 25980.09 € | ||
| 2.0TDCi 140 hj DPF 4WD | Titanium | M6 | 159 | 431900 / 27795.18 € | ||
| 2.0TDCi 140 hj DPF PowerShift 4WD | Titanium | A6 | 179 | 445900 / 28728.29 € | ||
| 2.0TDCi 163 hj DPF 4WD | Titanium | M6 | 159 | 447900 / 28856.11 € | ||
| 2.0TDCi 163 hj DPF PowerShift 4WD | Titanium | A6 | 179 | 461900 / 29738.09 € |
FWD - esivedu
4WD - nelivedu
PowerShift - 6käiguline topeltsiduriga automaatkäigukast
Kõik diiselmootorid on varustatud DPF - diisliosakeste filtriga
Hinnad sisaldavad 20% käibemaksu.
Eraisikute poolt Tallinna esinduses ostetud sõidukitele lisandub alates 01.06.2010. Tallinna müügimaks 1%.
Info- Auto AS jätab õiguse muuta hindasid ja varustuse loetelu või lõpetada mõne mudeli müük ette teatamata.


