
Mootor, võimsus ja sooritus
| 5-ukseline | 2.5 Duratec | M6 | 200 (147) | 320 | 210 | 8,2
|
| 5-ukseline | 2.5 Duratec | A5 | 200 (147) | 320 | 205 | 8,8
|
| 5-ukseline | 2.0 Duratorq TDCi (DPF) | M6 | 140 (103) | 320 | 184 | 10,4
|
| 5-ukseline | 2.0 Duratorq TDCi (DPF) | A6 | 140 (103) | 320 | 183 | 10,7
|
| 5-ukseline | 2.0 Duratorq TDCi (DPF) | M6 | 163 (120) | 340 | 195 | 9,6
|
| 5-ukseline | 2.0 Duratorq TDCi (DPF) | A6 | 163 (120) | 340 | 192 | 9,9 |
Kütusekulu ja heitmed
| 5-ukseline | 2.5 Duratec | 234 | 13,9 | 7,6 | 9,9
|
| 5-ukseline | 2.5 Duratec | 244 | 14,6 | 7,8 | 10,3
|
| 5-ukseline | 2.0 Duratorq TDCi (DPF) | 159 | 7,6 | 5,1 | 6,0
|
| 5-ukseline | 2.0 Duratorq TDCi (DPF) | 179 | 8,5 | 5,8 | 6,8
|
| 5-ukseline | 2.0 Duratorq TDCi (DPF) | 159 | 7,6 | 5,1 | 6,0
|
| 5-ukseline | 2.0 Duratorq TDCi (DPF) | 179 | 8,5 | 5,8 | 6,8 |
Mõõdud
| 5-ukseline | 4443 | 2128/1842 | 1677/1710 | 11,5 | 66 | 66 |