
| Mudel | Varustus | Keretüüp | Käigukast | KW | CO2 | Hind |
| EEK / EUR | ||||||
| 1.6 120 hj | Trend | Sedaan / Luukpära | M5 | 88 | 159 | 307 900 / 19678,40 |
| 2.0 145 hj | Trend | Sedaan / Luukpära | M5 | 107 | 184 | 299 900 / 19167,10 |
| 2.0 145 hj Flexifuel | Trend | Sedaan / Luukpära | M5 | 107 | 184 | 304 900 / 19486,66 |
| 2.0 EcoBoost 203 hj PowerShift | Trend | Sedaan / Luukpära | A6 | 149 | 179 | 399 900 / 25558,27 |
| 2.0TDCi 115 hj | Trend | Sedaan / Luukpära | M6 | 85 | 139 | 354 900 / 22682,24 |
| 2.0TDCi 140 hj | Trend | Sedaan / Luukpära | M6 | 103 | 139 | 372 900 / 23832,65 |
| 2.0TDCi 140 hj PowerShift | Trend | Sedaan / Luukpära | A6 | 103 | 149 | 399 900 / 25558,27 |
| 2.0TDCi 163 hj | Trend | Sedaan / Luukpära | M6 | 120 | 139 | 392 900 / 25110,89 |
| 2.0TDCi 163 hj PowerShift | Trend | Sedaan / Luukpära | A6 | 120 | 149 | 418 900 / 26772,59 |
| 1.6 120 hj | Trend | Universaal | M5 | 88 | 159 | 318 900 / 20381,42 |
| 2.0 145 hj | Trend | Universaal | M5 | 107 | 184 | 309 900 / 19806,22 |
| 2.0 145 hj Flexifuel | Trend | Universaal | M5 | 107 | 184 | 315 900 / 20189,69 |
| 2.0 EcoBoost 203 hj PowerShift | Trend | Universaal | A6 | 149 | 179 | 409 900 / 26197,38 |
| 2.0TDCi 115 hj | Trend | Universaal | M6 | 85 | 139 | 365 900 / 23385,27 |
| 2.0TDCi 140 hj | Trend | Universaal | M6 | 103 | 139 | 383 900 / 24535,68 |
| 2.0TDCi 140 hj PowerShift | Trend | Universaal | A6 | 103 | 149 | 408 900 / 26133,47 |
| 2.0TDCi 163 hj | Trend | Universaal | M6 | 120 | 139 | 403 900 / 25813,91 |
| 2.0TDCi 163 hj PowerShift | Trend | Universaal | A6 | 120 | 149 | 428 900 / 27411,71 |
| 2.0 145 hj | Titanium | Sedaan / Luukpära | M5 | 107 | 184 | 317 900 / 20317,51 |
| 2.0 145 hj Flexifuel | Titanium | Sedaan / Luukpära | M5 | 107 | 184 | 322 900 / 20637,07 |
| 2.0 EcoBoost 203 hj PowerShift | Titanium | Sedaan / Luukpära | A6 | 149 | 179 | 417 900 / 26708,68 |
| 2.0 EcoBoost 240 hj PowerShift | Titanium | Sedaan / Luukpära | A6 | 176 | 179 | 448 900 / 28689,94 |
| 2.0TDCi 115 hj | Titanium | Sedaan / Luukpära | M6 | 85 | 139 | 373 900 / 23896,57 |
| 2.0TDCi 140 hj | Titanium | Sedaan / Luukpära | M6 | 103 | 139 | 391 900 / 25046,98 |
| 2.0TDCi 140 hj PowerShift | Titanium | Sedaan / Luukpära | A6 | 103 | 149 | 416 900 / 26644,77 |
| 2.0TDCi 163 hj | Titanium | Sedaan / Luukpära | M6 | 120 | 139 | 411 900 / 26325,21 |
| 2.0TDCi 163 hj PowerShift | Titanium | Sedaan / Luukpära | A6 | 120 | 149 | 436 900 / 27923,00 |
| 2.0 145 hj | Titanium | Universaal | M5 | 107 | 184 | 324 900 / 20764,89 |
| 2.0 145 hj Flexifuel | Titanium | Universaal | M5 | 107 | 184 | 332 900 / 21276,19 |
| 2.0 EcoBoost 203 hj PowerShift | Titanium | Universaal | A6 | 149 | 179 | 427 900 / 27347,79 |
| 2.0 EcoBoost 240 hj PowerShift | Titanium | Universaal | A6 | 176 | 179 | 458 900 / 29329,06 |
| 2.0TDCi 115 hj | Titanium | Universaal | M6 | 85 | 139 | 384 900 / 24599,59 |
| 2.0TDCi 140 hj | Titanium | Universaal | M6 | 103 | 139 | 402 900 / 25750,00 |
| 2.0TDCi 140 hj PowerShift | Titanium | Universaal | A6 | 103 | 149 | 427 900 / 27347,79 |
| 2.0TDCi 163 hj | Titanium | Universaal | M6 | 120 | 139 | 422 900 / 27028,24 |
| 2.0TDCi 163 hj PowerShift | Titanium | Universaal | A6 | 120 | 149 | 447 900 / 28626,03 |
EcoBoost - turboga bensiinimootor
PowerShift - 6 käiguline topeltsiduriga automaatkäigukast
PF - diisliosakeste filter
Kõik diiselmootorid on varustatud DPF- diisliosakeste filtriga
Hinnad sisaldavad 20% käibemaksu.
Eraisikute poolt Tallinna esinduses ostetud sõidukitele lisandub alates 01.06.2010. Tallinna müügimaks 1%.
Info- Auto AS jätab õiguse muuta hindasid ja varustuse loetelu või lõpetada mõne mudeli müük ette teatamata.


