Pakutavad teenused
- Hoolde ja remonttööd FORD marki sõidukitele
- Garantiiremont FORD marki sõidukitele
- Keretööd ja värvimine
- Klaaside vahetus
- Sildaade geomeetria reguleerimine
- Kliimaseadmete hoolde ja remonttööd
- Rehvitööd
- Rehvide hooajaline hoiustamine
- Klaaside kiletamine
- Lisavarustuse paigaldus ( alarmid, soojendussüsteemid, jms. )
- Sõidukite käsipesu ja sisepuhastus
HOOLDUSE HINNAKIRI - PÄRNU FORDI AUTOSALONG
| Hinnad km-ga | |
| Teeninduse töötunni hind – Ford | 485 |
| Rehvivahetus 2-l veljel | 350 |
| Rehvivahetus 4-l veljel | 515 |
| Rehvivahetus 4 veljel rehvide ladustajale | 330 |
| Rehvivahetus 4 veljel uute rehvide ostjale | 240 |
| Komplekteeritud rataste vahetus | 255 |
| Talve- või suverehvide ladustamine 1 hooaeg | 350 |
| Esisilla reguleerimine | 600 |
| Veakoodide test/väljatrükk | 485 |
| Mootori diagnostika | 505 |
| Silindirite kompressiooni mõõtmine | 975 |
| Raadio turvakoodi päring | 300 |
| Rehvide ja akude utiliseerimine | 80 |
| Remondiootel auto parkimine (valvega/1 päev) | 250 |
| Akude testimine | 180 |
| Generaatori laadimispinge mõõtmine | 95 |
| Avariilise auto remondikalkulatsiooni koostamine (% lõppsummast) | 1% |
| Auto kere ja värvkatte kontroll | 280 |
| Auto üldkontroll | 585 |
| Esitulede reguleerimine | 280 |
Töödele ja Info-Autost ostetud originaalvaruosadele kehtib garantii 1 aasta. Kõigi tööde kohta esitatakse pakkumine vastuvõtumeistri poolt. Kehtib Info-Autost auto ostnud klientidele.
AUTOPESU HINNAKIRI - PÄRNU FORDI AUTOSALONG - Automaatpesud
| Pesu | Põhja | Rataste | Surve- | Hari- | Kuum | ||||
| Nr. | Leotus | Pesuvaht | pesu | haripesu | pesu | pesu | vaha | Kuivatus | Hind km-ga |
| 1 | x | x | x | x | x | x | 185 |
||
| 2 | x | x | x | x | x | x | x | 200 |
|
| 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | 210 |
| 4 | x | x | x | x | x | x | x | 205 |
|
| 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | 230 |
| * | Pesuprogramm nr. 5 mõeldud ainult kastiautodele (pick-up) | ||||||||
| * | Kõik hinnad sisaldavad 20% käibemaksu | ||||||||
Käsipesud
| Sõidu- | Mahtuniversaal | |||||||
| auto | Maastur/kaubik | |||||||
| Shampoonipesu | 400 | 420 | ||||||
| sisaldab: leotuspesu pigieemaldusega, klaaside sisepinna | ||||||||
| ja armatuurlaua puhastamist, põrandamattide puhastamist | ||||||||
| Salongi puhastamine tolmuimejaga | 155 | 180 | ||||||
Rendiautode hinnakiri INFO-AUTO klientidele
Pärnu esindus |
autorendi päevahind
|
||
rendiperiood |
1-7 päeva |
8-21 päeva |
22-… päeva |
Ford Focus 1,6 MAN |
550 kr |
460 kr |
360 kr |
Volvo S60 2,4 AUT |
850 kr |
700 kr |
550 kr |
Volvo XC90, 2,8 T6 AUT |
1 200 kr |
950 kr |
750 kr |
Hinnad sisaldavad kohustuslikku liikluskindlustust, kaskokindlustust, piiramatut kilometraaži ja käibemaksu 20%.
PÄRNU Info-Auto / Tallinna mnt. 89a / tel. 447 2777 / gsm 510 2026 / parnu@iauto.ee


