
| Mootor | Varustus | Keretüüp | Käigukast | Kw | CO2 (g/km) | Hind EEK / EUR |
| Ranger Pick-Up 2.5 TDCi 4x4 | XL | Regular Cab | M5 | 255 | 337500 / 21570.18 € | |
| Ranger Pick-Up 2.5 TDCi 4x4 AC | XL | Regular Cab | M5 | 255 | 352900 / 22554.42 € | |
| Ranger Pick-Up 2.5 TDCi 4x4 | XL | Super Cab | M5 | 255 | 352900 / 22554.42 € | |
| Ranger Pick-Up 2.5 TDCi 4x4 AC | XL | Super Cab | M5 | 255 | 368400 / 23545.05 € | |
| Ranger Pick-Up 2.5 TDCi 4x4 | XLT | Super Cab | M5 | 255 | 412400 / 26357.16 € | |
| Ranger Pick-Up 2.5 TDCi 4x4 | Limited | Super Cab | M5 | 255 | 445400 / 28466.25 € | |
| Ranger Pick-Up 2.5 TDCi 4x4 | Wildtrak | Super Cab | M5 | 255 | 445400 / 28466.25 € | |
| Ranger Pick-Up 2.5 TDCi 4x4 | XL | Double Cab | M5 | 255 | 368400 / 23545.05 € | |
| Ranger Pick-Up 2.5 TDCi 4x4 AC | XL | Double Cab | M5 | 255 | 383600 / 24516.51 € | |
| Ranger Pick-Up 2.5 TDCi 4x4 | XLT | Double Cab | M5 | 255 | 427600 / 27328.62 € | |
| Ranger Pick-Up 2.5 TDCi 4x4 | Limited | Double Cab | M5 | 255 | 460800 / 29450.49 € | |
| Ranger Pick-Up 2.5 TDCi 4x4 automaat | Limited | Double Cab | AUT | 255 | 499500 / 31923.87 € | |
| Ranger Pick-Up 2.5 TDCi 4x4 | Wildtrak | Double Cab | M5 | 255 | 460800 / 29450.49 € |
Hinnad sisaldavad 20% käibemaksu.
Eraisikute poolt Tallinna esinduses ostetud sõidukitele lisandub alates 01.06.2010. Tallinna müügimaks 1%.
Info- Auto AS jätab õiguse muuta hindasid ja varustuse loetelu või lõpetada mõne mudeli müük ette teatamata.


