
| Pikkus | 5075 | 5075 | 5165 | 5075 | 5075 | 5065
|
| Laius (ilma küljepeegliteta) | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805
|
| Kõrgus (koormata) | 1745 | 1750 | 1750 | 1755 | 1760 | 1760
|
| Eesmine ülekate | 885 | 885 | 975 | 885 | 885 | 975
|
| Tagumine ülekate | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190
|
| Teljevahe | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
|
| Veokasti pikkus (põrandapinnal) | 1753 | 1753 | 1753 | 1553 | 1530 | 1530
|
| Veokastilaius (põrandapinnal) | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456
|
| Veokasti sügavus (põrandapinnani) | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457
|
| Rattakoobaste vahe | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092
|
| Laadimiskõrgus (koormata) | 816 | 823 | 823 | 804 | 811 | 811 |
| Ees mm | | | | | | |
| Suurim pearuum | 1011 | 1011 | 1011 | 1006 | 1006 | 1006
|
| Suurim jalaruum | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088
|
| Taga mm | | | | | | |
| Suurim pearuum | 938 | 938 | 938 | 982 | 982 | 982 |
| 2.5 Duratorg TDCi 2499 cm3 | 4 silindrit rivis; DOHC; 12 klappi; ühisanuma otsesissepritse; vahejahutiga turbolaadur | 105 kW (143hj) pööretelm3500 pööret minutis | 330 Nm pööretel 1800 pööret minutis |
*Testitud vastavalt SAE J1349 tingimustele
| Rap Cab (XLT ja Limited) | | | | | |
| 2.5 Duratorq TDCi (143hj) 4x4 | 1150 | 3070 | 1845 | 3.73 | 6070
|
| Double Cab 4x4 (XLT ja Limited) | | | | | |
| 2.5 Duratorq TDCi (143hj) 4x4 | 1100 | 3020 | 1845 | 3.73 | 6020 |
| 4-uksega Rap ja Double Cab | Piduriteta 750 kg
|
| | Piduriteta 3000 kg |
| Kliirens maapinnast (koormata) mm | 205 | 205
|
| Tõusunurk (koormata) | 32 | 32
|
| Laskumisnurk (koormata) | 21 | 21
|
| Maksimaalne tõusunurk (4x4) | 28 | 28
|
| Maksimaalne külgkalle (koormata) | 49 | 49
|
| Maksimaalne veektakistuse sügavus - mm | 450 | 450
|
| Pöördering - m (äärekivist äärekivini) | 12.6 | 12.6 |
| | | Linnasõidul | Maantesõidul | Keskmine | 0-100km/h (sek)
|
| Rap Cab | | | | | |
| 2.5 Duratorq TDCi (143hj) | 244 | 10.9 | 7.8 | 8.9 | 12.5
|
| Double Cab | | | | | |
| 2.5 Duratorq TDCi (143hj) | 244 | 10.9 | 7.8 | 8.9 | 12.5 |