| Tourneo 280S 2.2TDCi 115hj/85kw FWD | madal katus | 1+8 | 208 | 443900 / 28370,38
|
| Tourneo 280S 2.2TDCi 140hj/103kw FWD | madal katus | 1+8 | 208 | 453900 / 29009,50
|
| 300S 2.2 TDCi 115hj/85kw Kombi FWD | madal katus | 1+2 | 208 | 469900 / 30032,08
|
| 300S 2.2 TDCi 140hj/103kw Kombi FWD | madal katus | 1+2 | 208 | 479900 / 30671,20
|
| 300S 2.2 TDCi 115hj/85kw Kombi FWD | poolkõrge katus | 1+2 | 208 | 479900 / 30671,20
|
| 300S 2.2 TDCi 140hj/103kw Kombi FWD | poolkõrge katus | 1+2 | 208 | 485900 / 31054,67
|
| 300M 2.2 TDCi 115hj/85kw Kombi FWD | madal katus | 1+2 | 208 | 485900 / 31054,67
|
| 300M 2.2 TDCi 140hj/103kw Kombi FWD | madal katus | 1+2 | 208 | 495900 / 31693,79
|
| 300M 2.2 TDCi 115hj/85kw Kombi FWD | poolkõrge katus | 1+2 | 208 | 479900 / 30671,20
|
| 300M 2.2 TDCi 140hj/103kw Kombi FWD | poolkõrge katus | 1+2 | 208 | 489900 / 31310,32
|
| 300M 2.2 TDCi 115hj/85kw Kombi FWD | täiskõrge katus | 1+2 | 208 | 497900 / 31821,61
|
| 300M 2.2 TDCi 140hj/103kw Kombi FWD | täiskõrge katus | 1+2 | 208 | 509900 / 32588,55
|
| 350M 2.2 TDCi 115hj/85kw Kombi FWD | madal katus | 1+2 | 211 | 498900 / 31885,52
|
| 350M 2.2TDCi 140hj/103kw Kombi FWD | madal katus | 1+2 | 211 | 509900 / 32588,55
|
| 350M 2.2 TDCi 115hj/85kw Kombi FWD | poolkõrge katus | 1+2 | 211 | 495900 / 31693,79
|
| 350M 2.2TDCi 140hj/103kw Kombi FWD | poolkõrge katus | 1+2 | 211 | 504900 / 32268,99
|
| 350M 2.2 TDCi 115hj/85kw Kombi FWD | täiskõrge katus | 1+2 | 211 | 515900 / 32972,02
|
| 350M 2.2TDCi 140hj/103kw Kombi FWD | täiskõrge katus | 1+2 | 211 | 529900 / 33866,78
|
| 300L 2.2TDCi 115hj/85kw Kombi FWD | poolkõrge katus | 1+2 | 208 | 485900 / 31054,67
|
| 300L 2.2TDCi 140hj/103kw Kombi FWD | poolkõrge katus | 1+2 | 208 | 495900 / 31693,79
|
| 300L 2.2TDCi 115hj/85kw Kombi FWD | täiskõrge katus | 1+2 | 208 | 506900 / 32396,81
|
| 300L 2.2TDCi 140hj/103kw Kombi FWD | täiskõrge katus | 1+2 | 208 | 517900 / 33099,84
|
| 350L 2.2TDCi 115hj/85kw Kombi FWD | poolkõrge katus | 1+2 | 211 | 505900 / 32332,90
|
| 350L 2.2TDCi 140hj/103kw Kombi FWD | poolkõrge katus | 1+2 | 211 | 516900 / 33035,93
|
| 350L 2.2TDCi 115hj/85kw Kombi FWD | täiskõrge katus | 1+2 | 211 | 525900 / 33611,14
|
| 350L 2.2TDCi 140hj/103kw Kombi FWD | täiskõrge katus | 1+2 | 211 | 535900 / 34250,25 |
| 330S 2.4TDCi 140hj/103kw Kombi RWD | madal katus | 1+2 | 238 | 466900 / 29840,35
|
| 330S 2.4TDCi 140hj/103kw Kombi RWD | poolkõrge katus | 1+2 | 238 | 471900 / 30159,91
|
| 350M 2.4TDCi 140hj/103kw Kombi RWD | poolkõrge katus | 1+2 | 238 | 490900 / 31374,23
|
| 350M 3.2TDCi 200hj/147kw Kombi RWD | poolkõrge katus | 1+2 | 258 | 479900 / 30671,20
|
| 350M 2.4TDCi 140hj/103kw Kombi RWD | täiskõrge katus | 1+2 | 242 | 508900 / 32524,64
|
| 350M 3.2TDCi 200hj/147kw Kombi RWD | täiskõrge katus | 1+2 | 260 | 498900 / 31885,52
|
| 350L 2.4TDCi 140hj/103kw Kombi RWD | poolkõrge katus | 1+2 | 242 | 492900 / 31502,05
|
| 350L 3.2TDCi 200hj/147kw Kombi RWD | poolkõrge katus | 1+2 | 258 | 487900 / 31182,49
|
| 350L 2.4TDCi 140hj/103kw Kombi RWD | täiskõrge katus | 1+2 | 242 | 512900 / 32780,28
|
| 350L 3.2TDCi 200hj/147kw Kombi RWD | täiskõrge katus | 1+2 | 260 | 506900 / 32396,81
|
| | | | | |
| FWD- esivedu
| | | | |
| RWD- tagavedu | | | | |
| • 1+ 2 istekohaga akendega kaubik | • 5kw programmeeritav kütusel töötav lisasoojendusseade
|
| • parempoolne liuguks | • el.reguleeritavad/soojendusega küljepeeglid
|
| • 6-käiguline manuaalne käigukast | • elektrilised esiaknatõstukid
|
| • käigukang esipaneelil | • roolivõimendi
|
| • 15tollised rattad, logarid(300 mudelid) | • 2 akut
|
| • 16tollised rattad, logarid(350 mudelid) | • 2L pudelihoidjad
|
| • porikummid 4tk. | • 12V pesa hoiulaekas esipaneelil
|
| • ABS pidurid ja TCS veojõukontrolli seade | • AUX pistikupesa hoiulaekas esipaneelil
|
| • ESP-elektrooniline stabiilsuskontroll | • 80l kütusepaak
|
| • kallakult paigaltvõtuabi | • A4 formaadis dokumendi hoidja kindalaekas
|
| • EBD pidurdusjõu kontroll | • automaatselt lülituvad päevasõidutuled
|
| • 4X ketaspidurid | • digitaalkell
|
| • kaugjuhtimisega kesklukustus | • dokumendisahtel/pöördalus esipaneelil(ilma sõidumeerikuta)
|
| • PATS tehase immobilisaator | • esitulede kõrguse seadmine salongist
|
| • iselaadiv kesklukustuse pult | • FollowMeHome esituled
|
| • veekindel süütevõti | • hoiulaekad juhi- ja kaassõitja ees esipaneelil
|
| • juhi ja kaassõitja turvapadjad | • integreeritud astmed esistanges
|
| • seatava kõrgusega ja soojendusega juhiiste | • kaubaruumi valgustus
|
| • juhiistme küünartugi | • lukustutav kütusetäiteava kork
|
| • juhiistme reguleeritav nimmetugi | • sulgemata ukse märguanne
|
| • stereo CD-ga roolisambalt juhtimisega | • süütevõtmega avatav mootoriruum
|
| • soojendusega esiklaas | • tagumised uksed klaasidega
|
| • Bluetooth käed-vabad süsteem | • tagumise osa lisasoojendus
|
| • püsikiirusehoidik+nahkkattega rool | • esimesed udutuled
|
| • manuaalne kliimaseade | • kerevärvi stange keskosa
|
| • kokkuklapitavad,eemaldatavad 2.rea ja 3.rea 3 istet ( kokku 6 kohta ) | • täismõõdus ilukilbid |
| | |
| suitsetajapakett | 160 / 10,23
|
| diisliosakeste filter ( DPF ) | 21700 / 1386,88
|
| puldiga lisavõti | 650 / 41,54
|
| kütusepaak 103L (ainult RWD, v.a. 330S) | 2600 / 166,17
|
| toonitud klaasid (Kombi) (Tourneol standardis) | 1300 / 83,09
|
| navigatsioonisüsteem | 18000 / 1150,41
|
| metallik värv | 6200 / 396,25
|
| integreeritud astmed tagumises põrkerauas | 650 / 41,54
|
| tagaluuk (ainult S ja M madala katusega mudelitel) (Tourneol standardis) | 3100 / 198,13
|
| 256 kraadi avanevad tagauksed ( v.a.S mudelitele) | 5900 / 377,08
|
| tagauksed (Tourneo) | 0 / 0
|
| vasakpoolne lükanduks (Tourneol standardis ) | 6500 / 415,43
|
| tagumine astmelaud | 3000 / 191,73
|
| tagaklaasi pesur/pühkija | 2000 / 127,82
|
| tagumised parkimisandurid | 7000 / 447,38
|
| tagaosa kliimaseade | 7600 / 485,73
|
| 1+1 esiistmed ja külgmised turvapadjad | 5300 / 338,73
|
| SVO erivärv | 7200 / 460,16
|
| digitaalne sõidumeerik | 7700 / 492,12
|
| haagisekonks | 4200 / 268,43
|
| infopaneel | 2000 / 127,82
|
| vihmasensor, näidikute taustavalguse regulaator | 2600 / 166,17
|
| valuveljed + rehvid 205/65 R16 (Tourneo ja 300-mudelid) | 8300 / 530,47
|
| valuveljed + rehvid 185/75 R16 | 8300 / 530,47 |
Hinnad sisaldavad 20% käibemaksu.
Info- Auto AS jätab õiguse muuta hindasid ja varustuse loetelu või lõpetada mõne mudeli müük ette teatamata.