| 300M 2.2TDCi 115hj/85kw FWD | madal katus | 3249 | 3000 | 401900 / 25686,09 | 426900 / 27283,88
|
| 300M 2.2TDCi 140hj/103kw FWD | madal katus | 3249 | 3000 | 413900 / 26453,03 | 438900 / 28050,82
|
| 350M 2.4TDCi 115hj/85kw RWD | madal katus | 3249 | 3500 | 440900 / 28178,65 | 465900 / 29776,44
|
| 350M 2.4TDCi 140hj/103kw RWD | madal katus | 3249 | 3500 | 444900 / 28434,29 | 469900 / 30032,08
|
| 350M 3.2TDCi 200hj/147kw RWD | madal katus | 3249 | 3500 | 445900 / 28498,2 | 469900 / 30032,08
|
| 350M 2.4TDCi 140hj/103kw AWD | madal katus | 3249 | 3500 | 520900 / 33291,58 | 544900 / 34825,46
|
| 350L EF 2.4TDCi 115hj/85kw RWD | madal katus | 4082 | 3500 | 488900 / 31246,4 | 512900 / 32780,28
|
| 350L EF 2.4TDCi 140hj/103kw RWD | madal katus | 4082 | 3500 | 491900 / 31438,14 | 515900 / 32972,02
|
| 350L EF 3.2TDCi 200hj/147kw RWD | madal katus | 4082 | 3500 | 492900 / 31502,05 | 515900 / 32972,02
|
| 350L EF 2.4TDCi 140hj/103kw AWD | madal katus | 4082 | 3500 | 567900 / 36295,43 | 590900 / 37765,39
|
| 460L EF 2.4TDCi 140hj/103kw RWD | madal katus | 4082 | 4600 | 558900 / 35720,22 | 587900 / 37573,66
|
| 460L EF 3.2TDCi 200hj/147kw RWD | madal katus | 4082 | 4600 | 572900 / 36614,98 | 601900 / 38468,42 |
| 350M 2.4TDCi 115hj/85kw RWD | madal katus | 2433 | 3500 | 417900 / 26708,68 | 435900 / 27859,09
|
| 350M 2.4TDCi 140hj/103kw RWD | madal katus | 2433 | 3500 | 415900 / 26580,85 | 434900 / 27795,18
|
| 350M 3.2TDCi 200hj/147kw RWD | madal katus | 2433 | 3500 | 411900 / 26325,21 | 429900 / 27475,62
|
| 350M 2.4TDCi 140hj/103kw AWD | madal katus | 2433 | 3500 | 491900 / 31438,14 | 510900 / 32652,46
|
| 350L EF 2.4TDCi 140hj/103kw RWD | madal katus | 3266 | 3500 | 443900 / 28370,38 | 461900 / 29520,79
|
| 350L EF 3.2TDCi 200hj/147kw RWD | madal katus | 3266 | 3500 | 438900 / 28050,82 | 457900 / 29265,14
|
| 350L EF 2.4TDCi 140hj/103kw AWD | madal katus | 3266 | 3500 | 518900 / 33163,75 | 536900 / 34314,16
|
| 460L EF 2.4TDCi 140hj/103kw RWD | madal katus | 3266 | 4600 | 630900 / 40321,86 | 659900 / 42175,3
|
| 460L EF 3.2TDCi 200hj/147kw RWD | madal katus | 3266 | 4600 | 645900 / 41280,53 | 674900 / 43133,97
|
| | | | | | |
| FWD- esivedu | | | | | |
| RWD- tagavedu | | | | | |
| AWD- nelivedu | | | | | |
| • 1+2 istekohta(CC) ja 1+5 istekohta(DC) | • soojendusega esiklaas
|
| • 6-käiguline manuaalne käigukast | • 5kw programmeeritav kütusel töötav lisasoojendusseade
|
| • käigukang esipaneelil | • el.reguleeritavad/soojendusega küljepeeglid
|
| • 16tollised rattad(350 mudelid) | • elektrilised esiaknatõstukid
|
| • 16tollised paarisrattad(460 mudelid) | • roolivõimendi
|
| • ABS pidurid ja TCS veojõukontrolli seade | • 2 akut
|
| • ESP-elektrooniline stabiilsuskontroll | • 2L pudelihoidjad
|
| • kallakult paigaltvõtuabi | • 12V pesa hoiulaekas esipaneelil
|
| • EBD pidurdusjõu kontroll | • AUX pistikupesa hoiulaekas esipaneelil
|
| • 4X ketaspidurid | • 80l kütusepaak
|
| • kaugjuhtimisega kesklukustus | • A4 formaadis dokumendi hoidja kindalaekas
|
| • PATS tehase immobilisaator | • automaatselt lülituvad päevasõidutuled
|
| • iselaadiv kesklukustuse pult | • digitaalkell
|
| • veekindel süütevõti | • esitulede kõrguse seadmine salongist
|
| • juhi turvapadi | • FollowMeHome esituled
|
| • seatava kõrgusega ja soojendusega juhiiste | • hoiulaekad juhi- ja kaassõitja ees esipaneelil
|
| • juhiistme küünartugi | • integreeritud astmed esistanges
|
| • juhiistme reguleeritav nimmetugi | • lukustutav kütusetäiteava kork
|
| • stereo CD-ga roolisambalt juhtimisega | • sulgemata ukse märguanne
|
| • dokumendisahtel/pöördalus esipaneelil(ilma sõidumeerikuta) | • süütevõtmega avatav mootoriruum |
| | |
| aken- kinnine, lükandukse vastas | 2600 / 166,17
|
| aken- kinnine, lükandukses | 2600 / 166,17
|
| manuaalne kliimaseade ( Base ) | 11800 / 754,16
|
| kaasreisija turvapadi (AWD-mudelitel standardvarustuses) | 3700 / 236,47
|
| veokast | 34400 / 2198,56
|
| kabiinitagune vahesein | 650 / 41,54
|
| diisliosakeste filter ( DPF ) | 21600 / 1380,49
|
| puldiga lisavõti | 650 / 41,54
|
| tagumised topeltrattad (C/Cja D/CABS 350M ja 350L EF) | 7700 / 492,12
|
| kerevärvi stange keskosa (Base) | 5300 / 338,73
|
| eesmised udutuled (Base) | 2000 / 127,82
|
| kütusepaak 103L (ainult RWD, v.a. 330S) | 2600 / 166,17
|
| soojendusega tagaklaasid (kaubikud) | 1300 / 83,09
|
| stereo Ford 6006 6-CDga | 2100 / 134,21
|
| navigatsioonisüsteem | 14000 / 894,76
|
| kaubaruumi vooderdus- põrand, seinad 1/3, rattakoobaste katted (Base) | 3000 / 191,73
|
| kaubaruumi vooderdus- põrand, seinad 1/3, rattakoobaste katted (Trend) | 2600 / 166,17
|
| kaubaruumi põhjakate | 2600 / 166,17
|
| metallik värv | 6200 / 396,25
|
| Bluetooth handsfree süsteem (Base) | 4200 / 268,43
|
| integreeritud astmed tagumises põrkerauas | 650 / 41,54
|
| tagaluuk (ainult S ja M madalakatusega mudelitele) | 4200 / 268,43
|
| 256 kraadi avanevad tagauksed (L EF mudelitel standardis; v.a.S mudelitele) | 5900 / 377,08
|
| kaubaruumi lisasoojendus ( v.a. L EF mudelid) | 2600 / 166,17
|
| vasakpoolne lükanduks (standard M-madala katusega mudelitel) | 6600 / 421,82
|
| tagumine astmelaud | 3100 / 198,13
|
| tagaklaasi pesur/pühkija | 2000 / 127,82
|
| tagumised parkimisandurid | 7000 / 447,38
|
| 1+1 esiistmed, kaasreisja turvapadi ja külgmised turvapadjad | 8800 / 562,42
|
| püsikiirushoidik +nahkkattega rool (Base) | 3600 / 230,08
|
| SVO erivärv (Base) | 10700 / 683,85
|
| SVO erivärv (Trend) | 7200 / 460,16
|
| digitaalne sõidumeerik | 7700 / 492,12
|
| perimeeter alarm | 3100 / 198,13
|
| haagisekonks | 4200 / 268,43
|
| infopaneel | 2000 / 127,82
|
| suitsetajapakett | 160 / 10,23
|
| vihmasensor, näidikute taustavalguse regulaator | 2600 / 166,17
|
| valuveljed + rehvid 205/65 R16 (300 Base mudelid ) | 8300 / 530,47
|
| valuveljed + rehvid 205/65 R16 (300 Trend mudelid ) | 7700 / 492,12
|
| valuveljed + rehvid 185/75 R 16 (Base) | 8300 / 530,47
|
| valuveljed + rehvid 185/75 R16 (Trend) | 7700 / 492,12 |
Hinnad sisaldavad 20% käibemaksu.
Info- Auto AS jätab õiguse muuta hindasid ja varustuse loetelu või lõpetada mõne mudeli müük ette teatamata.